| Population: | 23,036,087 (2008) | ||||||||||||||||||||
| Currency: | NT$ (1 NT$ = ~0.03 EUR) | ||||||||||||||||||||
| More info: | Taiwan | ||||||||||||||||||||
| Mobile operators: | CHT, FET, Taiwan Cellular Corporation, APBW, Fitel, VIBO, Mobitai, TransAsia Telecoms, KGT | ||||||||||||||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||||||||||||||
| Billing: |
MT-billing
|
||||||||||||||||||||


| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 * | 10.00 * | 20.00 * | 30.00 * | 50.00 * | 90.00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 * | 9.52 * | 19.05 * | 28.57 * | 47.62 * | 85.71 * |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |

| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Price (NT$) incl. VAT | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (NT$) excl. VAT | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |




No startup fee. No monthly fee. Overnight activation!
Fortumo is available in 73 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

