Carrier billing & digital wallets: global coverage in 80 countries
Fortumo provides bundling, carrier billing and digital wallets in over 80 markets through one integration. For an overview of our digital wallet connections, get in touch.
Get in touch
Please indicate which describes you best:
Consumer
Need help with a payment you made?
Visit our Support Portal if you have questions about your payment.
Visit customer supportSmall & Medium Company
Interested in our self-service platform?
Launch carrier billing and messaging through our self-service platform today.
Sign up... or contact salesEnterprise
Need a custom solution or offer?
Get in touch for tailored carrier billing, bundling and digital wallet solutions.
Contact sales... or sign upAsia | Fortumo Coverage (776 million users) | Supported operators |
---|---|---|
47% coverage (57 million users) | Grameenphone | |
100% coverage (14 million users) | Metfone, Smart, Cellcard | |
100% coverage (255 million users) | Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, 3, Smartfren | |
100% coverage (9 million users) | Kcell, Beeline, Tele2, Altel | |
97% coverage (30 million users) | Digi, Maxis, Celcom, U Mobile, Unifi Mobile | |
90% coverage (34 million users) | MPT, Telenor, Ooredoo | |
44% coverage (65 million users) | Telenor, Zong | |
100% coverage (102 million users) | Smart Communications, Globe | |
50% coverage (3 million users) | Singtel | |
99% coverage (51 million users) | SK Telecom, KT, LG U+ | |
45% coverage (9 million users) | Dialog | |
100% coverage (23 million users) | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone, TSTAR, Acia Pacific Telecom | |
91% coverage (61 million users) | AIS, TrueMove H, DTAC | |
88% coverage (64 million users) | Viettel Mobile, Mobifone, Vinaphone | |
Middle East and Africa | Fortumo Coverage (323 million users) | Supported operators |
100% coverage (1 million users) | Batelco, Zain, stc | |
44% coverage (8 million users) | Orange | |
78% coverage (13 million users) | Orange, MTN | |
100% coverage (89 million users) | Vodafone, Orange, Etisalat | |
100% coverage (27 million users) | Asiacell, Zain, Korek | |
65% coverage (26 million users) | Safaricom | |
100% coverage (3 million users) | Zain, Ooredoo, stc | |
57% coverage (19 million users) | Orange, inwi | |
72% coverage (6 million users) | Vodacom, mCel | |
100% coverage (4 million users) | Jawwal, Wataniya Mobile | |
62% coverage (1 million users) | Ooredoo | |
100% coverage (32 million users) | STC, Mobily, Zain | |
54% coverage (8 million users) | Orange | |
99% coverage (11 million users) | Ooredoo, Tunisie Telecom, Orange, Lycamobile | |
100% coverage (70 million users) | Turkcell, Vodafone, Türk Telekom | |
54% coverage (5 million users) | Etisalat | |
Central and Eastern Europe | Fortumo Coverage (321 million users) | Supported operators |
95% coverage (3 million users) | Vodafone, Telekom Albania, Eagle Mobile | |
100% coverage (9 million users) | MTS, A1, life:) | |
100% coverage (3 million users) | BH Mobile, m:tel, HT ERONET | |
100% coverage (7 million users) | A1, Telenor, VIVACOM | |
99% coverage (4 million users) | Hrvatski Telekom, A1, Tele2 | |
100% coverage (11 million users) | T-Mobile, O2, Vodafone | |
100% coverage (1 million users) | Telia, Elisa, Tele2 | |
99% coverage (3 million users) | MagtiCom, Geocell, Beeline | |
100% coverage (10 million users) | Magyar Telekom, Telenor, Vodafone | |
88% coverage (1 million users) | Vala, IPKO | |
100% coverage (2 million users) | LMT, Tele2, Bite | |
100% coverage (3 million users) | Omnitel, Tele2, Bite | |
100% coverage (2 million users) | A1, Makedonski Telekom | |
100% coverage (0.62 million users) | Telenor, m:tel, Crnogorski Telekom | |
97% coverage (37 million users) | Play, Orange, Plus, T-mobile, Virgin Mobile | |
100% coverage (20 million users) | Orange, Vodafone, Telekom Romania, Digi.Mobil | |
100% coverage (147 million users) | MTS, MegaFon, Beeline, Tele2, MOTIV | |
100% coverage (7 million users) | Telekom Srbija, Telenor, Vip mobile | |
91% coverage (5 million users) | Orange, Telekom, O2 | |
94% coverage (2 million users) | Telekom Slovenije, A1, Telemach | |
97% coverage (43 million users) | Kyivstar, Vodafone, Lifecell, 3Mob | |
Western Europe | Fortumo Coverage (376 million users) | Supported operators |
94% coverage (8 million users) | A1, Magenta, Drei, Yesss! | |
92% coverage (0.79 million users) | Cyta: Mobile, MTN | |
100% coverage (11 million users) | Proximus, Orange, Base, Telenet, Mobile Vikings, Voo | |
100% coverage (6 million users) | TDC, Telenor, Telia, 3 | |
100% coverage (5 million users) | Telia, Elisa, DNA | |
100% coverage (66 million users) | Orange, SFR, Bouygues, Free Mobile, NRJ Mobile | |
100% coverage (81 million users) | T-Mobile, O2, Vodafone, Mobilcom-Debitel | |
99% coverage (11 million users) | Cosmote, Vodafone, WIND | |
99% coverage (5 million users) | Vodafone, Three, Eir, TESCO mobile | |
33% coverage (20 million users) | Wind 3 | |
100% coverage (0.56 million users) | Tango, POST, Orange | |
100% coverage (17 million users) | Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Telfort, Teleena, Voiceworks | |
100% coverage (5 million users) | Telenor, Telia, Ice.net, TDC | |
95% coverage (10 million users) | MEO, NOS, Vodafone | |
100% coverage (46 million users) | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo | |
100% coverage (10 million users) | Telia, Tele2, Telenor, 3, TDC | |
100% coverage (8 million users) | Swisscom, Sunrise, Salt | |
100% coverage (65 million users) | EE, O2, Vodafone, Three, Virgin Mobile | |
Latin America | Fortumo Coverage (301 million users) | Supported operators |
73% coverage (150 million users) | Vivo, TIM, Oi | |
20% coverage (4 million users) | Claro | |
57% coverage (28 million users) | Claro | |
52% coverage (8 million users) | Claro | |
100% coverage (110 million users) | Telcel, Movistar, AT&T | |
53% coverage (2 million users) | Antel | |
North America | Fortumo Coverage (9 million users) | Supported operators |
32% coverage (9 million users) | TELUS, Videotron |
Get in touch
Please indicate which describes you best:
Consumer
Need help with a payment you made?
Visit our Support Portal if you have questions about your payment.
Visit customer supportSmall & Medium Company
Interested in our self-service platform?
Launch carrier billing and messaging through our self-service platform today.
Sign up... or contact salesEnterprise
Need a custom solution or offer?
Get in touch for tailored carrier billing, bundling and digital wallet solutions.
Contact sales... or sign up